
SC sērijas cirkulācijas ūdens vanna
Apraksts
Tehniskie parametri
Laipni lūdzam iegādāties mūsu kvalitatīvu un lētu cirkulējošo ūdens vannu pārdošanai vairumā. Kā viens no vadošajiem ūdens vannu piegādātājiem Ķīnā mēs atzinīgi vērtējam arī vairumtirdzniecības pasūtījumus un pielāgotus pasūtījumus. Tagad, lūdzu, pārbaudiet cenu sarakstu mūsu rūpnīcā.
Pamatinformācija
-
Modeļa NR.: SC-15B
-
Maksimālā temperatūra: 200 grādi
-
Tips: Apkures veids
-
Preču zīme: SCIENTZ
-
Izcelsme: NINGBO
Produkta apraksts
Kopsavilkums
Paredzēts precīzai un nemainīgai temperatūrai un papildu apkurei koledžu rūpniecības un kalnrūpniecības uzņēmumos un zinātniskās pētniecības nodaļās
Funkcijas
1. Mikroprocesora vadība ar laika noteikšanas funkciju
2. Skārienekrāna displejs, parāda iestatīto temperatūru un faktisko temperatūru
3. Trauksme par pārmērīgu temperatūru
4. Atbalsta iekšējo un ārējo cirkulāciju, var savienot ar citu aprīkojumu, papildu apkuri, temperatūras kontroli
5. Izslēgšanās-aizsardzības funkcija, automātiska trīs minūšu aizkave
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktu video:
Populāri tagi: SC sērijas cirkulācijas ūdens vanna, Ķīna, rūpnīca, piegādātāji, vairumtirdzniecība, pielāgota, pirkt, lēti, lielapjoma, cenu saraksts, pārdošanai
| Modelis | Temperatūras diapazons (grāds) | Augšējā atvere (mm²) | Iekšējās tvertnes novirzes (mm³) | Iekšējās tvertnes tilpums (L) | Precizitāte (grāds) | Cirkulācijas sūkņa plūsmas ātrums (l/min) | Sūkņa spiediens (bar) | Kopējā jauda (kW) | Apkures jauda (kW) | Kopējie izmēri L/W/H (mm) | Drenāžas ports |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Jā |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Jā |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Jā |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Jā |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Jā |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Jā |
Nosūtīt pieprasījumu
Jums varētu patikt arī







